ROMA D'INVERNO - ORC - REGATA
TROFEO PAOLO VENANZANGELI

C.N. RIVA DI TRAINAO

05/11/2017 - 10/03/2018

RISULTATI PROVA PROVVISORI : 08 Dalla Classe : CLASSE 0 Alla Classe : CLASSE 3

Classe : CLASSE 0 Data : 10/03/2018 Ora Partenza : 11:30:00 Distanza : 14.66 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : CLASSE 1 Data : 10/03/2018 Ora Partenza : 11:30:00 Distanza : 14.66 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : CLASSE 3 Data : 10/03/2018 Ora Partenza : 11:30:00 Distanza : 14.66 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club Modello GPH Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA17001 CLASSE 0 ARS UNA BISCARINI - ROCCHI A.S.D.GRANLASCO MYLIUS 15E25 503.5 13:37:36 02:07:36 00:00:00   1
2 GER45036 CLASSE 0 APHRODITE DI GIUSEPPE PIERFRANCO ANCONA Y.C. SWAN 45 539.7 13:47:45 02:17:45 00:01:24   2
3 ITA16507 CLASSE 0 AERONAUTICA MILITARE DUENDE GIANNETTI RAFFAELE C.S.A.M. VISMARA 46 527.0 13:45:42 02:15:42 00:01:31   3
4 ITA16677 CLASSE 1 TEVERE REMO MON ILE CATALANO GIANROCCO CIRCOLO REALE CANOTTIERI FIRST 40 586.5 13:59:20 02:29:20 00:02:21   4
5 ITA39144 CLASSE 3 CANOPO MAJOLINO ADRIANO C.N. RIVA TRAIANO GRAND SOLEIL 39 2 607.8 14:10:11 02:40:11 00:05:25   5
6 ITA445 CLASSE 0 TANI E TASKY 4 DELEUSE GUIDO C.N.RIVA DI TRAIANO FIRST 45 576.1 14:01:23 02:31:23 00:05:26   6
7 ITA15441 CLASSE 3 VULCANO 2 MORANI GIUSEPPE R.C.C.T.R. FIRST 34.7 637.3 14:21:50 02:51:50 00:09:06   7
8 ITA16621 CLASSE 1 LANCILLOTTO ADDOBBATI ADRIANO NAUTICLUB CASTELFUSANO FIRST 40' 588.2 14:12:43 02:42:43 00:11:41   8
9 ITA16480 CLASSE 3 WHITE PEARL BONAFEDE ROBERTO C.N.RIVA TRAIANO SUN ODYSSEY 44i 619.5 14:28:39 02:58:39 00:13:42   9
10 ITA16661 CLASSE 3 ZIGOZAGO EMILI MARCO C.N.RIVA TRAIANO GRAND SOLEIL 37 B 614.4 14:30:21 03:00:21 00:21:18   10
11 ITA13636 CLASSE 3 MR. HYDE COLETTI DUDI C.N.R.TRAIANO MUMM 36 605.6 14:29:25 02:59:25 00:21:33   11
12 ITA14949 CLASSE 1 SIR BISS PEREGO GIULIANO C.N.RIVATRAIANO SYDNEY 39 584.5 14:26:02 02:56:02 00:26:01   12
13 ITA14141 CLASSE 3 SOUL SEEKER GALDI FEDERICO NAUTILUS Y.C. X-362 SPORT 636.1       DNF 18
13 ITA1717 CLASSE 0 MILU' III PIETROLUCCI ANDREA SOCIETA' CANOTTIERI PALER MYLIUS 14E55 531.5       DNC 18
13 ITA264 CLASSE 0 ROSMARINE 2 ACERNESE RICCARDO Y.C.P.Q. GRAND SOLEIL 46 B 560.8       DNF 18
13 ITA45050 CLASSE 0 ULIKA MASI ANDREA C.N.TECNOMAR SWAN 45 540.1       DNC 18
13 ITA45140 CLASSE 1 VAHINE' 7 RAPONI FRANCESCO CIRCEO Y.V.C. FIRST 45 578.5       DNF 18
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 1.2 GCME-GFFG Data : 10/03/2018       15:45:09